Categoria
Bq Nq Hq Pq Punta da carotaggio impregnata di diamante
BQ NQ HQ PQ Punta a corona impregnata di diamante A seconda della gamma di applicazioni e del mezzo di taglio sulle coro
Informazioni basilari.
Modello numero. | BQ, NQ, HQ, PQ, PQ3, HQ3, NQ3, SQ, NQ2 |
Specifica | DCDMA, CDDA, ISO |
Marchio | FORSOLE |
Origine | Changsha |
Codice SA | 82071910 |
Capacità produttiva | 15.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
BQ NQ HQ PQ Punta per carotaggio impregnata di diamante
A seconda del campo di applicazione e del mezzo di taglio sulle corone, Forsun produce sei tipi di corone:
---Tipo a diamante impregnato ---Tipo a diamante con superficie incastonata---Tipo al carburo di tungsteno---Tipo PDC---Tipo PCD---Tipo a diamante elettrodeposto
Generalmente, un sistema di perforazione complessivo è costituito da corone, gusci di alesatura, barili di carotaggio, aste di perforazione e impianto di perforazione. Le corone vengono utilizzate per perforare materiali come roccia, cemento, calcare, granito, marmo, argilla, basalto, scisto, quarzo ecc. ..Taglie disponibili | |||
Serie filare | Geobor S, WLA, WLB, WLN, WLH, WLP, WLB3, WLN3, WLH3, WLP3, WLN2, AQ, BQ, NQ, HQ, PQ, SQ, PQ3, HQ3, NQ3, BQ3, NQ2, WL-56, WL -66, WL-76 | ||
Serie T2/T | T2 46, T2 56, T2 66, T2 76, T2 86, T2 101, T46, T56, T66, T76, T86 | ||
Serie TT | TT 46, TT 56 | ||
Serie T6 | T6 76, T6 86, T6 101, T6 116, T6 131, T6 146 | ||
Serie T6S | T6S 76, T6S 86, T6S 101, T6S 116, T6S 131, T6S 146 | ||
Serie B | B46, B56, B66, B76, B86, B101, B116, B131, B146 | ||
Serie MLC | NMLC, HMLC, 3C, 4C, 6C, 8C | ||
Serie LTK | LTK48, LTK60 | ||
Serie WF | HWF, PWF, SWF, UWF, ZWF | ||
Serie WT | RWT, EWT, AWT, BWT, NWT, HWT (tubo singolo, tubo doppio) | ||
Serie WG | EWG, AWG, BWG, NWG, HWG (tubo singolo, tubo doppio) | ||
Serie WM | EWM, AWM, BWM, NWM, HWM | ||
Altre dimensioni | AX, BX, NX, HX, TBW, NQTT, HQTT, TNW, 412F, BTW, TBW, NTW, HTW, T6H, SK6L-146 | ||
Standard cinese | 56 mm, 59 mm, 75 mm, 89 mm, 91 mm, 108 mm, 110 mm, 127 mm, 131 mm, 150 mm, 170 mm, 219 mm, 275 mm | ||
Standard russo | 59, 76, 93, 112, 132, 152 millimetri | ||
Su richiesta è possibile realizzare anche misure speciali |
Chi siamoImballaggio